统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 596 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-10-25 11:47:53 | ||
| 23ms | 760 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-10-25 10:50:33 | ||
| 24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-10-25 11:45:31 | ||
| 25ms | 544 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-10-25 8:53:25 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-10-25 11:49:03 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-10-25 11:09:47 | ||
| 27ms | 772 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-10-25 10:49:05 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-10-25 12:04:41 | 
- 1
信息
- ID
- 471
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 12
- 已通过
- 8
- 上传者
 
       
     
    