统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-10-18 11:01:42 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-10-18 11:04:35 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-10-18 11:13:38 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-10-18 11:23:53 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-10-18 11:09:28 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-10-18 11:14:59 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-10-18 11:17:45 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-10-18 8:40:45 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-10-18 11:19:40 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-10-18 11:17:19 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-10-18 11:07:00 |
- 1
信息
- ID
- 463
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 11
- 上传者