统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 760 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-11-1 10:10:58 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-10-31 21:04:46 | ||
| 26ms | 552 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-11-1 22:57:09 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-10-30 21:31:29 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-10-31 21:13:54 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-11-1 11:45:39 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-11-1 10:08:17 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-10-29 21:16:29 |
- 1
信息
- ID
- 450
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 17
- 已通过
- 8
- 上传者