统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-9-28 20:34:42 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-9-13 20:46:38 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-9-10 20:25:11 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-9-10 21:04:12 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-9-10 20:56:24 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-9-10 19:35:15 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-9-11 23:07:54 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2025-9-12 21:07:24 |
- 1
信息
- ID
- 426
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 8
- 上传者