统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 508 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-10-1 19:08:24 | ||
| 23ms | 532 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-10-4 9:44:07 | ||
| 26ms | 760 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-9-27 12:20:51 | ||
| 27ms | 508 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-9-27 13:00:35 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-9-27 11:45:16 | ||
| 27ms | 532 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-9-28 21:06:05 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-9-27 17:56:05 | 
- 1
信息
- ID
- 390
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 7
- 上传者
 
       
    