统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 760 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-10-9 19:34:10 | ||
| 25ms | 760 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-10-9 21:07:50 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-10-9 21:32:44 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-10-7 12:56:00 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-10-4 12:02:27 | ||
| 28ms | 508 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-10-4 14:04:01 | ||
| 28ms | 508 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-10-4 11:39:36 | ||
| 29ms | 504 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-10-11 23:01:16 |
- 1
信息
- ID
- 268
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 12
- 已通过
- 8
- 上传者