统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224ms | 900 KiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2026-4-26 11:59:24 | ||
| 240ms | 908 KiB | C++14(O2) | 602 Bytes | 2026-4-26 11:59:13 | ||
| 241ms | 800 KiB | C++14(O2) | 608 Bytes | 2026-4-26 12:05:30 | ||
| 241ms | 868 KiB | C++14(O2) | 607 Bytes | 2026-4-26 12:09:24 | ||
| 243ms | 900 KiB | C++14(O2) | 630 Bytes | 2026-4-26 11:59:26 | ||
| 244ms | 1 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2026-4-28 21:25:45 | ||
| 244ms | 892 KiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2026-4-26 12:00:02 | ||
| 245ms | 908 KiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2026-4-26 12:07:33 |
- 1
信息
- ID
- 261
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 34
- 已通过
- 8
- 上传者