统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46ms | 764 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-4-4 11:46:36 | ||
| 49ms | 512 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2026-4-4 11:57:24 | ||
| 51ms | 732 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2026-4-10 21:47:04 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2026-4-4 15:12:04 | ||
| 52ms | 516 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2026-4-4 16:51:59 | ||
| 53ms | 552 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2026-4-11 9:59:31 | ||
| 53ms | 788 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2026-4-4 9:01:09 | ||
| 53ms | 516 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2026-4-4 11:55:50 | ||
| 53ms | 516 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-4-4 11:26:48 |
- 1
信息
- ID
- 215
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 14
- 已通过
- 9
- 上传者