统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 540 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-9-13 12:18:13 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-9-17 21:34:07 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-9-13 21:48:46 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-9-28 21:30:07 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-9-13 12:06:27 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-9-13 12:15:07 | 
- 1
信息
- ID
- 190
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 27
- 已通过
- 6
- 上传者
 
       
    