统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-9-13 10:03:48 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-9-11 23:09:22 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-9-13 20:47:56 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-9-28 20:45:11 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-9-10 21:06:09 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-9-10 19:36:27 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-9-10 20:59:15 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-9-12 21:29:54 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 12
- 已通过
- 8
- 上传者