统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-4-4 11:14:06 | ||
| 18ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-4-10 21:48:54 | ||
| 18ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-4-4 0:30:26 | ||
| 18ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-4-4 13:46:11 | ||
| 18ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-4-4 10:58:41 | ||
| 18ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2026-4-4 11:07:55 | ||
| 19ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2026-4-4 16:03:43 | ||
| 19ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2026-4-4 11:16:03 | ||
| 19ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-4-4 11:15:20 |
- 1
信息
- ID
- 484
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 9
- 上传者