统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-4-4 16:00:10 | ||
| 17ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-4-4 10:55:39 | ||
| 18ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-4-4 0:22:33 | ||
| 18ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-4-10 21:23:16 | ||
| 18ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2026-4-4 10:50:27 | ||
| 18ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-4-4 10:50:38 | ||
| 19ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-4-4 10:47:24 | ||
| 19ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2026-4-4 10:48:59 | ||
| 20ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-4-4 10:50:30 |
- 1
信息
- ID
- 483
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 12
- 已通过
- 9
- 上传者