统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-10-1 12:15:35 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-10-12 11:10:56 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-10-12 11:15:26 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-10-1 15:34:04 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-10-12 11:13:42 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-10-12 11:18:20 | ||
| 7ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-10-3 19:16:32 | ||
| 7ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-10-1 15:19:01 | ||
| 8ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-10-12 11:31:55 | ||
| 8ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-10-12 11:12:37 |
- 1
信息
- ID
- 482
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 18
- 已通过
- 10
- 上传者