统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-10-1 12:12:55 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-10-12 11:24:09 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-10-12 11:27:09 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-10-12 11:23:59 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-10-1 15:18:01 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-10-12 11:23:49 | ||
| 7ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-10-12 11:27:18 | ||
| 8ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-10-12 11:27:42 | ||
| 8ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-10-1 15:28:04 | ||
| 8ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-10-3 19:12:20 |
- 1
信息
- ID
- 481
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 16
- 已通过
- 10
- 上传者